Le podium des archers de Ré
Saison 2014 - 2015
| BETTIO Léandre |
Concours | Classement |
Points |
| SALLE | |||
| Distance
18 mètres Tri-spots Deuxième départemental Salle
![]()
|
ROCHEFORT | 3 | 458 |
| LA JARRIE | 2 | 465 | |
| NIORT | 4 | 472 | |
| PERIGNY | 1er | 467 | |
| SURGERES | 2 | 485 | |
| AYTRE | 2 | 495 | |
| LA ROCHELLE | 2 | 511 | |
| OLERON | 2 | 502 | |
| Championnat de ligue | CHATELLE- -REAULT |
2 | 503 |
| ROYAN | 1er | 510 | |
| EXTERIEUR | |||
Distance 50 mètres
![]() |
COGNAC | 1er | 610 |
| AYTRE | 1er | 620 | |
| NIORT | 1er | 594 | |
| ST MARTIN DE RE | 3 | 554 | |
| ROYAN | 2 | 532 | |
Distance 60 mètres
![]() |
COGNAC | 3 | 585 |
| AYTRE | 1er | 590 | |
| NIORT | 1er | 596 | |
| LOUDUN | 7 | 434 | |
| ROYAN | 2 | 538 | |
| Championnat de France | VICHY | 38 | 582 |
| Classement national : Cadet |
| DJEDDI Donovan |
Concours | Classement |
Points |
| SALLE | |||
| Distance 18 mètres Tri-spots Champion départemental salle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ROCHEFORT | 2 | 527 |
| NIORT | 1er | 526 | |
| SURGERES | 1er | 541 | |
| AYTRE | 1er | 526 | |
| LA ROCHELLE | 1er | 535 | |
| OLERON | 1er | 536 | |
| Championnat de ligue | CHATELLE- -RAULT |
5 | 523 |
| EXTERIEUR | |||
Distance 70 mètres![]() |
THOUARS | 7 | 522 |
| ANGOULEME DRA |
DRE | 567 | |
| PERIGNY DRA |
4 | 563 | |
Distance 60 mètres![]() ![]() ![]() ![]() |
AIZENAY | 3 | 579 |
| LUCON | 1er | 593 | |
| AYTRE | 2 | 571 | |
| LOUDIN | 2 | 556 | |
| ROYAN | 1er | 598 | |
| Championnat de France | VICHY | 27 | 615 |
Distance 50 mètres![]() ![]() |
AIZENAY | 1er | 624 |
| ST MARTIN DE RE | 2 | 578 | |
| Classement national : Cadet |
| RUAULT
Jean-Louis |
Concours |
Classement | Points |
| SALLE | |||
| Distance 18 mètres Tri-spots Champion départemental salle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ROCHEFORT | 1er | 531 |
| LA JARRIE | 1er | 528 | |
| NIORT | 1er | 524 | |
| PERIGNY | 1er | 525 | |
| SURGERES | 3 | 517 | |
| AYTRE | 1er | 536 | |
| LA ROCHELLE | 1er | 526 | |
| OLERON | 1er | 520 | |
| Championnat de ligue | CHATELLE- -RAULT |
4 | 526 |
| ROYAN | 1er | 519 | |
| EXTERIEUR | |||
Distance
70 mètres![]() ![]() ![]() ![]() |
THOUARS | 11 | 480 |
| COGNAC | 2 | 546 | |
| ANGOULME | DREA | 503 | |
| AYTRE | 1er | 521 | |
| PERIGNY | 3 | 547 | |
| LOUDUN | 4 | 498 | |
| ROYAN | 2 | 478 | |
Distance
50
mètres![]() |
COGNAC | 3 | 589 |
| Classement national : Vétérant | |||
| GUTIERREZ
Jean-Jacques |
Concours
|
Classement |
Points |
| SALLE (40) | |||
| Distance
18 mètres Blason 40 |
LA JARRIE | 5 | 467 |
| PERIGNY | 4 | 475 | |
| SURGERES | 6 | 464 | |
| AYTRE | 6 | 469 | |
| LA ROCHELLE | 4 | 428 | |
| EXTERIEUR | |||
| Distance
50
mètres |
|||
| Classement national : Vétérant |
| DESQUIBES
Dominique |
Concours
|
Classement |
Points |
| SALLE | |||
| Distance
18 mètres Tri-spots |
ROCHEFORT | 10 | 424 |
| PERIGNY | 6 | 444 | |
| EXTERIEUR | |||
| Distance
50
mètres |
|||
| Classement national : Vétérant |
| GUILBAUD Wilfried |
Concours
|
Classement |
Points |
| SALLE | |||
| Distance
18 mètres
Blason 40 |
ROCHEFORT | 14 | 502 |
| PERIGNY | 6 | 519 | |
| EXTERIEUR | |||
| Distance 70 mètres | SMARVES | 6 | 496 |
| PERIGNY | 39 | 436 | |
Distance
50 mètres![]() |
SMARVES | 4 | 564 |
| AYTRE | 2 | 528 | |
| ST MARTIN DE RE | 9 | 529 | |
| Classement national : Sénior | |||
| DOFFIN Cyril |
Concours
|
Classement |
Points |
| SALLE | |||
| Distance
18 mètres
Tri-spots Co |
ROCHEFORT | 5 | 521 |
| LA JARRIE | 6 | 527 | |
| NIORT |
9 |
516 |
|
| PERIGNY | 5 | 516 | |
| AYTRE | 5 | 510 | |
| LA ROCHELLE | 7 | 546 | |
| ROYAN | 5 | 545 | |
| EXTERIEUR | |||
Distance
50 mètres![]() |
AYTRE | 2 | 650 |
| ST MARTIN DE RE | 5 | 593 | |
Distance
70
mètres![]() |
ROYAN | 3 | 605 |
| Classement national : Sénior | |||
| BUHRENDT Yann |
Concours
|
Classement |
Points |
| SALLE | |||
| Distance
18 mètres Blason 40 |
PERIGNY | 15 | 423 |
| AYTRE | 14 |
421 |
|
| OLERON |
06 |
404 |
|
| ROYAN | 15 | 445 | |
| EXTERIEUR | |||
Distance
50 mètres![]() |
AYTRE | 2 | 522 |
| ST MARTIN DE RE | 8 | 532 | |
| ROYAN | 10 | 490 | |
| Classement national : Sénior | |||
| BELINSKI Stéphane |
Concours
|
Classement |
Points |
| SALLE | |||
| Distance
18 mètres |
AYTRE | 5 | 505 |
| LA ROCHELLE | 3 |
492 |
|
| EXTERIEUR | |||
Distance
70 mètres![]() |
THOUARS | 6 | 587 |
| ANGOULEME | DREA | 580 | |
| AYTRE | 1er | 567 | |
| PERIGNY | 4 | 585 | |
| Classement national : Sénior | |||
| LAMOUSSE Geofrey |
Concours
|
Classement |
Points |
| 3D | |||
| AULNAY | 8 | 645 |
|
| Distance 50 mètres | ST MARTIN DE RE | 6 | 578 |
| Classement national : Sénior | |||
>RENCONTRES JEUNES EN SALLE
| Toutes catégories | Concours
|
Classement |
Points |
| L'HER Corentin ![]() ![]() |
LA JARRIE | 4 | 379 |
| PERIGNY | 1er | 367 | |
| AYTRE | 5 | 304 | |
| LA ROCHELLE | 2 | 280 | |
| MAINGUET Jany ![]() |
LA JARRIE | 16 | 313 |
| PERIGNY | 6 | 343 | |
| AYTRE | 6 | 296 | |
| LA ROCHELLE | 2 | 310 | |
| MERCERON Hugues |
PERIGNY | 10 | 306 |

